
Холодильник Samsung RF50C530EB1 Side by Side 177,6 см серый
59 717 ₴
- В наличии
- Код: 158061990
+380 (75) 663-01-52
Менеджер- 0 (800) 33-20-47Менеджер
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Доставка со склада 7-14 дней.
Холодильник Samsung RF50C530EB1 серого цвета с типом Side-by-Side. Общий объем 495 л, включая холодильную камеру 330 л и морозильную камеру 165 л. Высота 177,6 см, ширина 81,7 см, глубина 71,5 см. Оснащен системой No Frost для автоматического размораживания. Класс энергопотребления E, годовое потребление энергии 301 кВh. Уровень шума 40 дБ. Хладагент R600a. Встроенный дозатор воды и две выдвижные ящики для овощей и фруктов. Технология Twin Cooling Plus обеспечивает независимое охлаждение камер. Управление через смартфон. Функция SpaceMax увеличивает полезный объем. Гарантия 24 месяца. Встроенный обработчик (интегрированная ручка). Дизайн серии Multidoor с плоскими дверями современного стиля.Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Общий объем | 495 л |
| Класс энергопотребления | E |
| Цвет корпуса | Графитовый |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Боковое (Side-by-Side) |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Тип управления | Электронное |
| Тип холодильника | Многодверный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1776 мм |
| Глубина | 715 мм |
| Ширина | 817 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Балкончики в холодильной камере | 6 |
| Вместимость замораживающих камер (N) | 165 L |
| Вместимость охлаждающих камер (N) | 330 L |
| Годовое потребление энергии | 301 |
| Диспенсер | Да |
| Класс климатический | N, SN, ST |
| Количество агрегатов | 1 |
| Количество термостатов | 2 |
| Мoдель | RF50C530EB1 |
| Объем морозильной камеры | 165 |
| Объем холодильной камеры | 330 |
| Особенности | Суперзаморозка, Диспенсер, Управление через Wi-Fi |
| Полезная вместимость морозильной камеры | 165 л |
| Полезная вместимость холодильной камеры | 330 л |
| Потребление энергии [кВтч/год] | 301 |
| Принудительная циркуляция воздуха | Да |
| Ручка | Интегрированная |
| Способ размораживания морозильной камеры | Автоматическое |
| Способ размораживания холодильной камеры | Автоматическое |
| Способность поддерживать температуру [ч] | 12 |
| Тип | Side-by-side |
| Управление с помощью смартфона | Да |
| Управление через Wi-Fi | Да |
| Хладагент | R600a |
Информация для заказа
- Цена: 59 717 ₴






